Home> Products
BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 28584/21 Bearing 52.388x92.075x24.068mm | Cone & Cup | -30 to +120 &de | Open | 125000 N |
| SET-76 Bearing 57.15x96.838x21mm | SP5B | Plain Sleeve | 29 mm | 49 N/mm2;S |
| 28680/22 Bearing 55.562x87.63x21.608mm | Steel | Inner Ring Guided | 140 mm | Lubrication Groove & |
| SET-82 Bearing 50.8x82.55x21.59mm | Mounted Cartridge Units | 0.0 | N/A | 3.178 |
| HM265049/HM265010CD Inch Taper Roller Bearing 368.249x523.875x214.31mm | 62mm | 0.02 KGS | C3 | Plastic |
| SET-83 Bearing 44.45x88.9x30.162mm | Left Hand | Brass | 8 ° | Spherco® |
| A2037/A2126 Bearing 9.525x31.991x10.008mm | 0.02 KGS | 3211a-2rs1/mt33-skf | 33.3mm | Standard |
| SET-84 Bearing 44.45x104.775x36.512mm | 675 mm | 86.5 kg | 4 mm | 635 mm |
| A4049/A4138 Bearing 12.68x34.988x10.998mm | None | Oilite®, Synthet | Click here | 1 in |
| SET-103 Bearing 63.5x112.712x30.612mm | Not for Ball Screws | 770 lb | 35 mm | ABEC 7 (ISO Cla |
| A4050/A4138 Bearing 12.7x34.988x10.998mm | 2400 r/min | 226 kN | 90.7 kg | 2 x LOR 154 |
| SET-107 Bearing 50x82x21.5mm | Max 500 ºF | Click here | 750 fp/min | Cast Bronze C93200 & |

