Home> Products
BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 24780/20 Bearing 11.275x76.2x22.225mm | Steel | 0.6250 in | Flat | 1.0000 in |
| 32324 Bearing 120X260X86mm | Open | DIN 617, ISO 1206, I | NKJ | 20 mm |
| 25570/20 Bearing 36.51x82.93x23.8mm | UCTX00 | 4.7500 in | Set Screw | Cast Iron |
| 25572/20 Bearing 38.1x82.93x23.81mm | Take Up Units | 0.0 | N/A | 10.896 |
| 30324-A Bearing 120X260X55mm | 47 mm | Non-Expansion Bearin | Light Duty | 335 kgf |
| 25577/20 Bearing 42.88x82.93x23.8mm | Uncoated | 0.2000 in | 27700 lbf | -40 to 250 ºF |
| 32224-A Bearing 120X215X58mm | C3 | Straight | 300 mm | 140 mm |
| 25580/20 Bearing 44.45x82.931x23.813mm | Round | Solid Pillow Block | Expansion Bearing | 2.4375 in |
| 30224-A Bearing 120X215X40mm | 053893143118 | 2.6250 in | 2.5000 in | 3.81 lbs |
| 32014 X Bearing 70x110x25mm | Steel | Uncoated | 1.32 lbs | 1.6250 in |
| 33024 Bearing 120X180X48mm | Max 250° | Setscrew | .3750 in | Standard Felt Seal |
| 25580/21 Bearing 44.45x83.058x23.813mm | Cast Iron | Double Concentric Co | ANSI/ABMA STD 9 | Powder Coated |

