Home> Products
BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 400156A Concrete Mixer Bearing | 2 x 38151-24 | 2 x 3/4-10 UNC | 155.575 mm | 3/8 NPT |
| 22209CC/W33 Self-aligning Roller Bearing | 160 mm | 6.5 mm | 130 mm | 218.375 mm |
| 824124E Concrete Mixer Bearing | 45.9 kg | 0.75 in | 368.3 mm | 53.975 mm |
| 22209TN1/W33 Self-aligning Roller Bearing | 85.000 mm | 180.0000 mm | 195000 N | 176000 N |
| 824124 Concrete Mixer Bearing | 12 mm | 80 N/mm² | 1 m/s | 0.06 |
| 21309CC Self-aligning Roller Bearing | 158.000 kN | 205 max | 110 min | 54 mm |
| 400156 Concrete Mixer Bearing | 85.0000 mm | 45.000 mm | 23.00 mm | 7000 rpm |
| 21309TNI Self-aligning Roller Bearing | 0.794 mm | 95.25 mm | 3400 r/min | 68.263 mm |
| W220 Concrete Mixer Bearing | 395 mm | 3000 kN | 120 mm | M 36x240 |
| 22309 Self-aligning Roller Bearing | 1.00 mm | 5300 rpm | 110.0000 mm | 3400 rpm |
| 239/560CA/W33 239/560CAK/W33 Bearing 560x750x140mm | 5000 rpm | 3800 rpm | 122000 N | 3800 rpm |
| 22309C/W33 Self-aligning Roller Bearing | 4.6 mm | 63000 r/min | 9.525 mm | 0.114 kN |

