Home> Products
BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 24056B.538565 Bearings 280x420x140mm | 35.000 mm | 30.20 mm | 72.0000 mm | 6000 rpm |
| GE110-FO-2RS Spherical Plain Bearing | SAF 236 | 1304.1 g | 198.438 mm | 4.763 mm |
| 24160B.541538 Bearings 300x500x200mm | 28500 N | 8500 rpm | 1.50 mm | 39300 N |
| GE120-FO-2RS Spherical Plain Bearing | M8 | 4 mm | 108 mm | 10 mm |
| 24060B.531119 Bearings 300x460x160mm | 431.8 mm | 1290 kN | 336.55 mm | TQON/GW |
| GE140-FO-2RS Spherical Plain Bearing | 58.737 mm | 2 x 3/4-10 UNC | 44.45 mm | 96.838 mm |
| 24064B.804739 Bearings 320x480x160mm | 72.0000 mm | 30.000 mm | 38.00 mm | 40000 N |
| GE160-FO-2RS Spherical Plain Bearing | 1.89 kg | 90 mm | 240 kN | 90 mm |
| 24076B.804546 Bearings 380x560x180mm | 22 mm | 18 mm | M 12x1 | M5 |
| GE180-FO-2RS Spherical Plain Bearing | 69.85 mm | 22334 CCK/W33 | 635 mm | 1 NPT |
| 22314 E Spherical Roller Bearing 70x150x51mm | 105.000 mm | 153000 N | 2.50 mm | 182000 N |
| GE200-FO-2RS Spherical Plain Bearing | 3400 r/min | 295.275 mm | 44.45 mm | 3/8 NPT |

